安老师:15864041700
招生报名咨询网
淄博市技师学院招生专业设置
教学系 | 开设专业 | 专业代码 | 招生计划 | 专业级别 | 学制 | 招生对象 |
智能制造工程系 | 数控加工 数控加工(春季高考班) | 0106 | 120 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中/中职、技校 / 高级技工、大专毕业生 |
160 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
工业自动化装调 | 0135 | 70 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中/中职、技校 /高级技工、大专毕业生 | |
40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
工业机器人应用与维护 | 0208 | 30 | 预备技师 | 2 | 高级技工、大专毕业生 | |
智能制造技术 | 0137 | 80 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
计算机辅助设计与制造 | 0129 | 40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
交通工程系 | 汽车检测与维修 | 560702 | 130 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中/中职、技校 /高级技工、大专毕业生 |
100 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
汽车检测与维修(春季高考班) | 560702 | 50 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
新能源汽车检测与维修 | 0435 | 100 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
工程造价(春季高考班) | 1106 | 50 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
工程监理 | 1105 | 50 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
汽车服务与营销 | 0436 | 40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
汽车装饰 | 0406 | 40 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
电气工程系 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 70 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中/中职、技校 /高级技工、大专毕业生 |
70 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
机电一体化技术 机电一体化技术(春季高考班) | 0127 | 105 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中/中职、技校 / 高级技工、大专毕业生 | |
80 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
工业自动化仪表 | 560306 | 35 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
智能监控技术 | 610106 | 35 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
信息工程系 | 计算机网络应用 | 0301 | 30 | 预备技师 | 4/3 | 高中/中职、技校毕业生 |
计算机应用与维修 | 0303 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
计算机应用于维修(春季高考班) | 0303 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
计算机应用于维修(天津职业师范大学班) | 0303 | 35 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
物联网应用技术 | 0313 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
网络与信息安全 | 0314 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
软件与信息服务 | 610206 | 30 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中/中职、技校/高级技工、大专毕业生 | |
40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
现代服务系 | 幼儿教育 幼儿保育(春季高考班) | 1501 | 30 | 预备技师 | 4/3 | 高中/中职、技校毕业生 |
60 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
烹饪(中西式烹调) | 0501 | 30 | 预备技师 | 2 | 高级技工、大专毕业生 | |
40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
烹饪(中西式面点) | 0503 | 30 | 预备技师 | 2 | 高级技工、大专毕业生 | |
40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
旅游服务与管理(春季高考班) | 130200 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
酒店管理 | 0519 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
形象设计 | 0526 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
工商管理系 | 电子商务 电子商务(春季高考班) | 0603 | 30 | 预备技师 | 4/3 | 高中/中职、技校毕业生 |
40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
广告设计与制作 | 1401 | 30 | 预备技师 | 4/3/2 | 高中 / 中职、技校 /高级技工、大专毕业生 | |
40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
广告设计与制作(春季高考班) | 1401 | 35 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
会计 | 0604 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
会计(春季高考班) | 0604 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
环境艺术设计 | 1406 | 40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
现代物流 | 0415 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
生物制药与化工系 | 生物制药 生物制药(春季高考班) | 1304 | 30 | 预备技师 | 4/3 | 高中 / 中职、技校 |
30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
80 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |||
化工分析与检验 | 0903 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
化工分析与检验(春季高考班) | 0903 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | |
生物化工 | 0905 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
护理(春季高考班) | 0515 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 |
淄博市技师学院2022年校企合作培养专业及招生计划
教学系 | 开设专业 | 专业代码 | 招生计划 | 专业 级别 | 学制 | 招生对象 | 合作企业 |
交通工程系 | 航空服务 | 433 | 120 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | 华山教育集团 |
60 | 高级 | 3月2日 | 高中/中职、技校毕业生 | ||||
铁路客运服务 | 430 | 120 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | ||
60 | 高级 | 3月2日 | 高中/中职、技校毕业生 | ||||
电气工程系 | 制冷设备运用与维修 | 121 | 35 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | 青岛海信集团 |
机电一体化技术 | 127 | 40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | ||
电子技术应用 | 209 | 40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | ||
信息工程系 | 计算机应用与维修 | 303 | 40 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | |
现代服务系 | 形象设计(美容方向) | 0526 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | 济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司 |
形象设计(美发方向) | 0526 | 30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | 山东发维美容美发有限公司 | |
网络直播 | 新兴专业 | 60 | 高级 | 3月2日 | 高中/中职、技校毕业生 | 山东扳倒井有限公司 | |
30 | 中级 | 3 | 初中毕业生 | ||||
工商管理系 | 电子竞技运动服务与管理 | 510 | 100 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | 山东润物文化传播有限公司 |
生物制药与化工系 | 护理 | 515 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | 淄博蓝丝带健康管理有限公司 |
化工仪表及自动化 | 207 | 30 | 高级 | 3+2 | 初中毕业生 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
淄博市文化旅游学校2022年专业设置及招生计划
淄博市文化旅游学校是依托淄博市技师学院建设的一所公办学校 ,设施、设备、师资等资源共享,是淄博市市属中等专业学校。学校开设专业以升 学为主,第三年既可参加春季高考,根据高考成绩升入本专科院校;也可直升淄博 市技师学院预备技师班。
根据山东省春季高考招生专业类别及涵盖专业范围 ,进行文化课及相关专业技能课的重点辅导。春季高考实行“知识+技能”考试模式 ,考试科目为:语文120分、数学120分、英语80分、专业理论200分、专业技能230 分,春季高考侧重职业技能方面测试,升学率高。
教学系 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 | 招生对象 |
智能制造系 | 数控技术应用 | 051400 | 30 | 3 | 初中毕业生 |
交通工程系 | 工程造价 | 040500 | 40 | 3 | 初中毕业生 |
电气工程系 | 机电技术应用 | 051300 | 90 | 3 | 初中毕业生 |
信息工程系 | 计算机应用 | 090100 | 40 | 3 | 初中毕业生 |
现代服务系 | 旅游服务与管理 | 130200 | 40 | 3 | 初中毕业生 |
舞蹈表演 | 140900 | 40 | 3 | 初中毕业生 | |
幼儿发展与健康管理 | 160100 | 120 | 3 | 初中毕业生 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 70 | 3 | 初中毕业生 | |
工商管理系 | 会计 | 120100 | 80 | 3 | 初中毕业生 |
电子商务 | 121100 | 60 | 3 | 初中毕业生 | |
计算机平面设计 | 090300 | 80 | 3 | 初中毕业生 | |
生物制药与化工系 | 工业分析检验 | 060200 | 30 | 3 | 初中毕业生 |
淄博职业学院合作培养“高职+技师”招生
根据山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅《关于印发高等职业教育与技师教育合作培养试点实施方案的通知》(鲁教职发[2013]3号)规定:从2014年起山东省高等职业育和技师教育组织开展合作培养试点工作。淄博市技师学院与淄博职业学院合作培养被列为首批试点单位,至今已连续招生七年。
高职院校 | 学习院校 | 专业名称 | 生源范围 | 招生 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
淄博职业学院 | 淄博市技师学院 | 数控技术 | 2022年夏季高考生 | 40 | 3 | 全免 |
电气自动化技术 | 40 | 3 | 全免 |